«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
гастроэнтерологи поликлиник, консультативно-диагностических центров, стационаров, врачи с базовыми специальностями по терапии, общей врачебной практике (семейная медицина), педиатрии.
Цикл тематического усовершенствования
72часа.
подготовка врача к сдаче экзамена на получение удостоверения о краткосрочном повышении квалификации по актуальным вопросам гастроэнтерологии.
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/71http-?start=8430&tid=3884http#sigProId20d2f5f251
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| № п/п | Наименование тем | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |
| Лекции | Практ. занятия | ||||
| 1 | Диагностика и лечение гастроэнтерологических заболеваний на основе МКБ-10 | 8 | 4 | 4 | зачёт | 
| 2 | Гастроэнтерологическая патология в клинике внутренних болезней: междисциплинарная интеграция патологии | 8 | 4 | 4 | зачёт | 
| 3 | Диагностика и лечение кислотоассоциированных заболеваний органов пищеварения (диспепсия, ГЭРБ, хронические гастриты, гастродуоденальные язвы) | 10 | 4 | 6 | зачёт | 
| 4 | Клинико-патофизиологическая стандартизация медицинской помощи при заболеваниях органов пищеварения | 8 | 4 | 4 | зачёт | 
| 5 | Клиническая гастроэнтерология: основы терапевтического менеджмента гастроэнтерологических заболеваний | 8 | 4 | 4 | зачёт | 
| 6 | Общая терапевтическая билиопанкреатология | 6 | 2 | 4 | зачёт | 
| 7 | Гастроэнтерологические аспекты сонографии: клинико-сонографическая дифференциальная диагностика гастроинтестинальной патологии | 6 | 2 | 4 | зачёт | 
| 8 | Гастроэнтерологические аспекты диагностической эндоскопии пищеварительного тракта | 6 | 2 | 4 | зачёт | 
| 9 | Функциональные заболевания органов пищеварения | 8 | 4 | 4 | зачёт | 
| 
					 | 11.Итоговая аттестация | 4 | 4 | в соответствии с положением об итоговой аттестации | |
| ИТОГО | 72 | 30 | 42 | ||
 
             
           
															 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				