«Бухгалтерский учет».
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
Профессиональная переподготовка
504 часа.
обучение бухгалтеров высокой квалификации, способных решать самые разнообразные задачи в сфере хозяйственного учёта, обладающих навыками экономического анализа и компетенциями аудитора.
{gallery}sdo17{/gallery}
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего | В том числе | Форма контроля | |
| Лекции | Практические занятия | ||||
| 1. | Экономическая теория | 38 | 32 | 6 | тест |
| 2. | Корпоративные финансы | 48 | 42 | 6 | тест |
| 3. | Международные стандарты финансовой отчетности | 48 | 40 | 8 | тест |
| 4. | Управленческий учет | 72 | 64 | 8 | тест |
| 5. | Бухгалтерский (финансовый) учет | 84 | 76 | 8 | тест |
| 6. | Экономический анализ | 56 | 48 | 8 | тест |
| 7. | Основы аудита | 56 | 48 | 8 | тест |
| 8. | Налоги и налогообложение | 48 | 42 | 6 | тест |
| 9. | Дисциплины по выбору* | 48 | 36 | 12 | тест |
| Аттестационная работа | 6 | 6 | оценка | ||
| Итого: | 504 | 428 | 76 | ||
Скачать учебный план: Бухгалтерский учет