«Педагогика и методика начального образования»
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, лица, получающие среднее или высшее профессиональное образование
Профессиональная переподготовка
550 часов.
подготовка педагогов к следующим видам деятельности: организационной, информационно-аналитической, учебной, методической, инновационной.
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/100-uchebnyj-plan-programmy-professionalnoj-perepodgotovki-po-programme-pedagogika-i-metodika-nachalnogo-obrazovaniya?start=150#sigProIdeca5377ac8
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
Наименование дисциплин | Всего часов |
В том числе | Форма контроля |
||
лекции | практические занятия | ||||
1. | Общепрофессиональные дисциплины | 90 | |||
1.1 | Введение в педагогическую деятельность учителя начальных классов | 26 | 10 | 6 | тест |
1.2 | Теория обучения детей младшего школьного возраста | 20 | 10 | 10 | |
1.3 | Теория и методика воспитания младших школьников | 20 | 10 | 10 | |
1.4 | История воспитания и начального образования в России | 26 | 10 | 16 | |
1.5 | Социализация личности ребенка в системе начального образования | 26 | 10 | 16 | |
1.6 | Специальная педагогиканачальной школы | 20 | 12 | 8 | |
1.7 | Возрастная анатомия и физиология | 26 | 10 | 16 | |
1.8 | Психология развития младшего школьника | 20 | 12 | 8 | |
Итого: | 184 | 100 | 98 | ||
2 | Общепрофессиональные дисциплины по выбору (одна изучается обязательно) | ||||
2.1 | Психолого-педагогический потенциал учителя начальных классов | 16 | 8 | 8 | тест |
2.2 | Психологическая готовность ребенка к школе | 16 | 8 | 8 | тест |
Итого: | 32 | 16 | 16 | ||
3. | Специальные дисциплины | ||||
3.1 | Русский язык | 24 | 14 | 10 | тест |
3.2 | Детская литература | 24 | 14 | 10 | тест |
3.3 | Методика обучения русскому языку и литературному чтению | 24 | 10 | 14 | тест |
3.4 | Теоретические основы элементарной математики | 24 | 12 | 12 | тест |
3.5 | Методика преподавания математики | 28 | 14 | 14 | тест |
3.6 | Психологические основы начального математического образования | 22 | 12 | 10 | тест |
3.7 | Методика преподавания интегративного курса «Окружающий мир» | 20 | 16 | 12 | тест |
3.8 | Методика преподавания изобразительного искусства и художественного труда | 24 | 12 | 12 | тест |
3.9 | Методика музыкального воспитания | 22 | 12 | 10 | тест |
3.10 | Внеурочная предметная работа в начальной школе по направлениям ФГОС НОО | 22 | 12 | 10 | тест |
Итого: | 234 | 152 | 142 | ||
4. | Специальные дисциплины по выбору слушателей (одна изучается обязательно) | ||||
4.1 | Формирование исследовательских компетенций у младших школьников | 16 | 8 | 8 | тест |
4.2 | Мониторинг формирования компетенций младшего школьника | 16 | 8 | 8 | тест |
4.3 | Внеурочная спортивная работа с младшими школьниками | 16 | 8 | 8 | тест |
4.4 | Психолого-педагогическое сопровождение развивающих программ в начальной школе | 16 | 8 | 8 | тест |
4.5 | Методы активного социально-педагогического обучения | 16 | 8 | 8 | тест |
4.6 | Культурно-просветительская деятельность учителя (по направлениям ФГОС НОО) | 16 | 8 | 8 | тест |
Итого: | 96 | 48 | 48 | ||
Итого аудиторных часов по программе: | 546 | 316 | 320 | ||
Итоговая аттестация: защита выпускной аттестационной работы | 4 | - | 4 | оценка | |
ВСЕГО: | 550 | 316 | 324 |
скачать учебный план: Педагогика и методика начального образования