Название курса:
«Автомеханика, техника и технология наземного транспорта».
«Автомеханика, техника и технология наземного транспорта».
Форма обучения:
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Категория слушателей:
специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры.
специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры.
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
504 часа.
504 часа.
Цель:
получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных задач.
получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения профессиональных задач.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/1723http:/forum-3.uj74.ru/showthread.php?tid=1397http#sigProIdba14c036fa
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/1723http:/forum-3.uj74.ru/showthread.php?tid=1397http#sigProIdba14c036fa
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ п/п |
Наименование тем и разделов. | Всего часов | В том числе: | Форма контроля | |
| Лекция | Практика | ||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 40 | 20 | 20 | экзамен |
| 2. | Безопасность дорожного движения | 48 | 20 | 28 | экзамен |
| 3 | Техническая эксплуатация транспортных средств | 46 | 20 | 26 | экзамен |
| 4. | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. | 40 | 20 | 20 | экзамен |
| 5. | Общая характеристика независимой технической экспертизы транспортного средства. | 42 | 22 | 20 | экзамен |
| 6. | Теоретические основы независимой технической экспертизы транспортного средства | 46 | 26 | 20 | экзамен |
| 7. | Информационное обеспечение независимой технической экспертизы транспортного средства | 45 | 25 | 20 | экзамен |
| 8. | Методические основы и положения идентификации транспортного средства как объекта независимой технической экспертизы | 36 | 16 | 20 | экзамен |
| 9. | Методические основы и положения по установлению наличия и характера технических повреждений транспортного средства. | 44 | 20 | 24 | экзамен |
| 10. | Методические основы и положения по установлению причин возникновения технических повреждений транспортного средства. | 38 | 20 | 18 | экзамен |
| 11. | Методические основы и положения по установлению методов, технологий, объема и стоимости ремонта транспортного средства с учетом наличия и характера его технических повреждений | 38 | 20 | 18 | экзамен |
| 12. | Организация и проведение независимой технической экспертизы транспортного средства | 35 | 15 | 20 | экзамен |
| Итоговая аттестация | 6 | - | 6 | в соответствии с положением об итоговой аттестации | |
| Итого: | 504 | 244 | 260 | ||
Скачать учебный план: Автомеханика, техника и технология наземного транспорта