Название курса:
«Физическая культура».
«Физическая культура».
Форма обучения:
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
Категория слушателей:
лица, имеющие или получающие высшее образование.
лица, имеющие или получающие высшее образование.
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
506 часов.
506 часов.
Цель:
формирование у слушателя профессиональных компетенций необходимых для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в условиях различных образовательных учреждений, основного и дополнительного образования, физкультурно-спортивных и других.
формирование у слушателя профессиональных компетенций необходимых для осуществления самостоятельной профессиональной деятельности в условиях различных образовательных учреждений, основного и дополнительного образования, физкультурно-спортивных и других.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/208-uchebnyj-plan-professionalnoj-perepodgotovki-po-programme-fizicheskaya-kultura#sigProId57d8873190
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/208-uchebnyj-plan-professionalnoj-perepodgotovki-po-programme-fizicheskaya-kultura#sigProId57d8873190
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ | Наименование дисциплин | Всего часов |
В том числе | Форма контроля |
|
лекции | практические занятия | ||||
1. | История физической культуры и спорта | 18 | 10 | 8 | |
2. | Теория и методика физической культуры и спорта | 80 | 50 | 30 | тест |
3. | Психология физического воспитания и спорта | 20 | 12 | 8 | тест |
4. | Физиология физического воспитания и спорта | 20 | 12 | 8 | тест |
5. | Социология физической культуры и спорта | 12 | 8 | 4 | тест |
6. | Экономика физической культуры и спорта | 12 | 8 | 4 | тест |
7. | Менеджмент в физической культуре и спорте | 12 | 8 | 4 | тест |
8. | Биомеханика | 12 | 8 | 4 | тест |
9. | Спортивная метрология | 12 | 8 | 4 | тест |
10. | Спортивная медицина | 12 | 8 | 4 | тест |
11. | Гигиена физического воспитания и спорта | 16 | 10 | 6 | тест |
12. | Лечебная физическая культура и массаж | 18 | 2 | 16 | тест |
13. | Биохимия | 12 | 8 | 4 | тест |
14. | Основы научно-методической деятельности в физической культуре и спорте | 20 | 12 | 8 | тест |
15. | Физкультурно-спортивные сооружения | 10 | 8 | 2 | тест |
16. | Базовые и новые физкультурно-спортивные виды | 0 | 0 | 0 | тест |
17. | Часть 1. Гимнастика | 14 | 2 | 12 | тест |
18. | Часть 2. Подвижные игры | 14 | 2 | 12 | тест |
19. | Часть 3. Спортивные игры | 14 | 2 | 12 | тест |
20. | Часть 4. Легкая атлетика | 14 | 2 | 12 | тест |
21. | Часть 5. Новые физкультурно-спортивные виды | 24 | 4 | 20 | тест |
22. | Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование | 34 | 24 | 10 | тест |
23. | Курс по выбору 1 | 14 | 2 | 12 | тест |
24. | Курс по выбору 2 | 14 | 2 | 12 | тест |
25. | Курс по выбору 3 | 14 | 2 | 12 | тест |
26. | Курсовая работа по теории и методики физического воспитания | 20 | 0 | 20 | тест |
27. | Информационные технологии в физической культуре и спорте | 16 | 8 | 8 | тест |
28. | Правовые основы физической культуры и спорта | 12 | 8 | 4 | тест |
29. | Стажировка | 12 | - | 12 | |
Итого: | 502 | 230 | 272 | ||
Итого аудиторных часов по программе: | 502 | 230 | 272 | ||
2. | Итоговая аттестация: | 4 | - | 4 | оценка |
ВСЕГО: | 506 | 230 | 276 |
скачать учебный план: Физическая культура