Название курса:
Основы нутрициологии
Основы нутрициологии
Форма обучения:
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Категория слушателей:
специалисты со средним и высшим образованием
специалисты со средним и высшим образованием
Образовательная программа:
профессиональная переподготовка
профессиональная переподготовка
Срок обучения:
520 часов
520 часов
Цель:
совершенствование и формирование новых компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в области нутрициологии.
совершенствование и формирование новых компетенций слушателей, необходимых для профессиональной деятельности в области нутрициологии.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/3724-osnovy-nutritsiologii#sigProId1efcc4edb5
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/3724-osnovy-nutritsiologii#sigProId1efcc4edb5
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ п/п | Наименование тем и разделов | Всего часов | В том числе: | Форма Контроля | |
Лекции | Практические занятия | ||||
1 | Правовые основы нутрициологии в Российской Федерации | 12 | 6 | 6 | Зачет |
2 | Профессиональные стандарты, профессия консультант-нутрициолог | 16 | 8 | 8 | Зачет |
3 | Анатомия и физиология пищеварительной системы | 28 | 20 | 8 | Зачет |
4 | Теоретические основы диетологии и нутрициологии | 28 | 20 | 8 | Зачет |
5 | Индекс массы тела, идеальный вес, типы телосложения | 28 | 20 | 8 | Зачет |
6 | Обмен веществ в организме, составление сбалансированного рациона питания | 28 | 20 | 8 | Зачет |
7 | Диетическое питание и пищевые добавки | 28 | 20 | 8 | Зачет |
8 | Проблема лишнего веса, ожирение: причины и последствия | 38 | 20 | 18 | Зачет |
9 | Сбалансированное питание, лечебное питание и диеты | 48 | 28 | 20 | Зачет |
10 | Анализ ошибок питания современного человека | 34 | 20 | 14 | Зачет |
11 | Особенности питания детей и подростков | 34 | 20 | 14 | Зачет |
12 | Особенности питания людей зрелого и пожилого возраста | 28 | 20 | 8 | Зачет |
13 | Физические нагрузки и спортивное питание, спортивные добавки | 28 | 20 | 8 | Зачет |
14 | Разработка оптимальных рационов питания для различных целей | 28 | 18 | 10 | Зачет |
15 | Автоматизированное рабочее место консультанта по рациональному питанию | 8 | 6 | 2 | Зачет |
16 | Методика диетологического консультирования | 20 | 10 | 10 | Зачет |
17 | Клиническая лечебная диетология | 20 | 10 | 10 | Зачет |
18 | Питание в пост, вегетарианское питание, альтернативные формы питания | 28 | 20 | 8 | Зачет |
19 | Современные тенденции сбалансированного питания | 28 | 20 | 8 | Зачет |
20 | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 8 | 6 | 2 | Зачет |
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ | 2 | 0 | 2 | Итоговая аттестация | |
ВСЕГО | 520 | 332 | 188 |
Опубликовано в
Для специалистов других отраслей ПП
Оставить комментарий
Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены