«Гирудотерапия»
заочная (по желанию слушателя или заказчика возможны очная, очно – заочная, а также сочетание всех форм обучения) с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
средний медицинский персонал по специальности «Сестринское дело».
Повышение квалификации
144 часа, 1 месяц.
овладение методом «Гирудотерапия».
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/39http-?start=9590&tid=3098http#sigProIdf5071af977
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| № п/п | Названия тем занятий | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |
| лекции | Практика/семинар | ||||
| 1. | Введение в нелекарственные методы терапии. | 12 | 6 | 6 | зачет | 
| 2. | Роль нелекарственных методов терапии и гирудотерапии в клинической практике. | 12 | 8 | 4 | зачет | 
| 3. | Механизмы действия гирудотерапии на организм человека. | 8 | 6 | 2 | зачет | 
| 4. | Понятие о пиявках и их роли в клинической практике. Преимущества применения гирудотерапии. | 16 | 8 | 8 | зачет | 
| 5. | Обоснование возможности применения гирудотерапии при сердечнососудистых заболеваниях. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 6. | Обоснование возможности применения гирудотерапии при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 7. | Клинические примеры применения гирудотерапии. Обсуждение результатов лечения и сложных случаев. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 8. | Обоснование возможности применения гирудотерапии при заболеваниях гепатобилиарной системы и желудочно-кишечного тракта. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 9. | Обоснование возможности применения гирудотерапии для снижения веса и оздоровления. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 10. | Обоснование возможности применения гирудотерапии при гинекологических заболеваниях (эндометриоз, миомы, мастопатия) и профилактике новообразований. | 12 | 4 | 8 | зачет | 
| 11. | Клинические примеры применения гирудотерапии. Обсуждение результатов лечения в сложных случаях. | 10 | 
 | 10 | зачет | 
| 12. | Практикум по индивидуальному подбору методов гирудотерапии при различных заболеваниях. | 10 | 
 | 10 | зачет | 
| 
 | Итоговая аттестация | 4 | 
 | 4 | в соответствии с положением об итоговом аттестации | 
| 
 | ИТОГО | 144 | 52 | 92 | 
 | 
 
             
           
															 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				 
				
				