Название курса:
«Кардиология».
«Кардиология».
Форма обучения:
очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
Категория слушателей:
врачи лечебного профиля, имеющие сертификат по специальности «Терапия».
врачи лечебного профиля, имеющие сертификат по специальности «Терапия».
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
576 часов, 4 месяца.
576 часов, 4 месяца.
Цель:
овладение полным объемом систематизированных теоретических знаний по кардиологии и практическими умениями и навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача-кардиолога.
овладение полным объемом систематизированных теоретических знаний по кардиологии и практическими умениями и навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача-кардиолога.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/407-kardiologiya#sigProIdb3003d7671
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/407-kardiologiya#sigProIdb3003d7671
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ п/п |
Наименование разделов цикла | Всего час |
В том числе | Форма контроля | |
Лекции | Практ. занятия | ||||
1. | Основы социальной гигиены и организации помощи населению при сердечно-сосудистых заболеваниях | 6 | 6 | зачет | |
2. | Теоретические основы кардиологии | 18 | 16 | 2 | зачет |
3. | Методы обследования больных сердечно-сосудистыми заболеваниями | 48 | 20 | 28 | зачет |
4. | Клиническая электрокардиография | 63 | 16 | 47 | тестовый контроль |
5. | Общие принципы и методы лечения кардиологических больных | 20 | 10 | 10 | зачет |
6. | Атеросклероз | 10 | 4 | 6 | зачет |
7. | Ишемическая болезнь сердца | 34 | 14 | 20 | тестовый контроль |
8. | Инфаркт миокарда | 40 | 13 | 27 | тестовый контроль |
9. | Артериальные гипертензии, артериальные гипотензии | 55 | 18 | 37 | тестовый контроль |
10. | Болезни миокарда | 34 | 10 | 24 | зачет |
11. | Болезни перикарда | 8 | 4 | 4 | зачет |
12. | Болезни эндокарда | 8 | 4 | 4 | зачет |
13: | Пороки сердца | 31 | 9 | 22 | тестовый контроль |
14. | Нарушения ритма и проводимости | 54 | 16 | 38 | тестовый контроль |
15. | Недостаточность кровообращения | 31 | 11 | 20 | тестовый контроль |
16. | Неотложная кардиология | 30 | 12 | 18 | тестовый контроль |
17. | Профилактическая кардиология | 14 | 6 | 8 | зачет |
Итого | 504 | 189 | 315 | — |
скачать учебный план: Кардиология