Название курса:
«Онкология».
«Онкология».
Форма обучения:
очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
очно-заочная, с применением дистанционных технологий.
Категория слушателей:
врачи акушеры-гинекологи, врачи хирурги, врачи терапевты.
врачи акушеры-гинекологи, врачи хирурги, врачи терапевты.
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
576 часов; 16 недель.
576 часов; 16 недель.
Цель:
овладение теоретическими знаниями и профессиональными навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача-онколога.
овладение теоретическими знаниями и профессиональными навыками, необходимыми для самостоятельной работы врача-онколога.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/485-onkologiya#sigProId925ccb9b47
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/485-onkologiya#sigProId925ccb9b47
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
Наименование разделов и дисциплин | Всего часов |
втом числе | форма контроля |
|
Лекции | Практика/семинар | |||
1. Профессиональная подготовка | 518 | |||
1.1Клиническая подготовка | 462 | |||
1.1.1. Общая онкология | 24 | 8 | 16 | зачет |
1.1.1.1.Экспериментальная онкология | 8 | 2 | 6 | экзамен |
1.1.1.2.Общие принципы лечения ЗО | 16 | 6 | 10 | экзамен |
1.1.2. Частная онкология | 408 | 98 | 310 | зачет |
1.1.2.1. Опухоли головы и шеи | 48 | 12 | 36 | зачет |
1.1.2.2. Опухоли органов грудной клетки | 58 | 12 | 46 | экзамен |
1.1.2.3.Опухоли желудочно-кишечного тракта | 58 | 12 | 46 | зачет |
1.1.2.4.Онкогинекология | 44 | 10 | 34 | зачет |
1.1.2.5.Онкоурология | 44 | 10 | 34 | зачет |
1.1.2.6.Опухоли кожи и опорно-двигагательного аппарата | 46 | 12 | 34 | тестовый контроль |
1.1.2.7.Опухоли молочной железы | 38 | 10 | 28 | зачет |
1.1.2.8.Онкогематология. | 36 | 10 | 26 | экзамен |
1.1.2.9.Основы детской онкологии | 36 | 10 | 26 | экзамен |
1.1.3.Смежные дисциплины. | 30 | 8 | 20 | экзамен |
1.1.3.1.Лучевая диагностика | 4 | - | 4 | зачет |
1.1.3.2.Эндоскопич.диагностика | 2 | - | 2 | зачет |
1.1.3.2 . Лабораторная диагностика | 2 | - | 2 | экзамен |
1.1.3.3. Радиология | 22 | 8 | 14 | зачет |
1.2.Фундаментальная подготовка | 34 | 10 | 24 | зачет |
1.2.1.Морфология опухолей. | 22 | 8 | 14 | зачет |
1.2.2. Иммунология | 12 | 8 | 4 | тестовый контроль |
1.3. Организация здравоохранения | 16 | 6 | 10 | зачет |
2. Элективы | 58 | 18 | 40 | т/к |
2.1. Паллиативная помощь | 24 | 8 | 16 | т/к |
2.2. Реабилитация онкологических больных | 26 | 8 | 18 | т/к |
2.3.Физические факторы лечения | 8 | 2 | 6 | т/к |
Итоговыйконтроль | 6 | 6 | экзамен | |
ИТОГО: | 576 | 152 | 424 |
скачать учебный план: Онкология