«Экономика и управление бизнесом»
дистанционная, без отрыва от работы.
руководители и специалисты организаций.
Профессиональная переподготовка
506 часов.
переподготовка кадров специалистов.
{gallery}special_15{/gallery}
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ п/п |
Наименование разделов, дисциплин и тем |
Всего часов | В том числе: | Формы |
|
| лекции | практические, |
||||
| Основы маркетинга | 80 | 60 | 20 | экзамен | |
| Основы менеджмента | 100 | 60 | 40 | экзамен | |
| Управление персоналом | 30 | 20 | 10 | зачёт | |
| Маркетинговые исследования | 20 | 12 | 8 | зачет | |
| Психология бизнеса | 30 | 12 | 18 | зачёт | |
Бухгалтерский учёт |
80 | 30 | 50 | экзамен | |
| Аудит | 10 | 8 | 2 | зачёт | |
| Финансы | 26 | 16 | 10 | зачет | |
| Рынок ценных бумаг | 20 | 10 | 10 | зачёт | |
| Финансовый менеджмент | 30 | 20 | 10 | зачет | |
| Инвестирование | 30 | 24 | 6 | зачёт | |
| Бизнес-планирование | 20 | 13 | 7 | зачет | |
| Налоги России | 10 | 6 | 4 | зачёт | |
| Экономика фирмы | 20 | 12 | 8 | зачет | |
| Итого | 506 | 303 | 213 | ||
скачать учебный план Экономика и управление бизнесом