«Техническое обслуживание, ремонт и монтаж медицинской техники»
очно-заочная с применением дистанционных технологий
специалисты со средним профессиональным образованием, бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры
Повышение квалификации
144 часа
обновление теоретических и практических знаний руководителей и специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/772http:/forum-1.uj74.ru/showthread.php?tid=2290http#sigProIda1a8eb89ce
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ пп |
Наименование разделов и дисциплин | Всего часов |
В том числе | Форма контроля |
|
| Лекции | Практич. занятия |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Аппараты и оборудование для травматологии и механотерапии | 6 | 6 | - | зачет |
| 2. | Аптечное оборудование | 4 | 4 | - | зачет |
| 3. | Бальнеологическое и водолечебное оборудование | 2 | 2 | - | зачет |
| 4. | Дезинфекционное оборудование | 4 | 4 | - | зачет |
| 5. | Клинико-диагностические приборы и аппараты | 4 | 4 | - | зачет |
| 6. | Косметологическое оборудование | 10 | 10 | - | зачет |
| 7. | Мебель медицинская | 12 | 12 | - | зачет |
| 8. | Наркозно-дыхательные и реанимационные приборы, аппараты и оборудование | 6 | 6 | - | зачет |
| 9. | Приборы, аппараты и оборудование для акушерства, гинекологии и неонатологии | 6 | 6 | - | зачет |
| 10. | Приборы, аппараты и оборудование для оториноларингологии | 6 | 6 | - | зачет |
| 11. | Приборы, аппараты и оборудование для офтальмологии | 6 | 6 | - | зачет |
| 12. | Приборы, аппараты и оборудование для рентгенологии | 6 | 6 | - | зачет |
| 13. | Приборы, аппараты и оборудование для томографии | 10 | 10 | - | зачет |
| 14. | Приборы, аппараты и оборудование для урологии и очищения крови вне организма | 6 | 6 | - | зачет |
| 15. | Приборы, аппараты и оборудование для физиотерапии | 6 | 6 | - | зачет |
| 16. | Приборы, аппараты и оборудование для функциональной диагностики | 6 | 6 | - | зачет |
| 17. | Приборы, аппараты и оборудование лазерные | 6 | 6 | - | зачет |
| 18. | Приборы, аппараты и оборудование, применяемые при лабораторных, морфологических исследованиях и в учреждениях санитарно-эпидемиологического профиля | 4 | 4 | - | |
| 19. | Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для стоматологии | 6 | 6 | - | зачет |
| 20. | Приборы, аппараты, оборудование и инструменты для хирургии и нейрохирургии | 10 | 4 | 6 | зачет |
| 21. | Слуховые аппараты | 8 | 4 | 4 | зачет |
| 22. | Стерилизационное оборудование | 4 | 2 | 2 | зачет |
| 23. | Эндоскопическое оборудование | 4 | 2 | 2 | зачет |
| Итоговая аттестация | 2 | - | 2 | Тестовый контроль | |
| Всего часов: | 144 | 128 | 16 | ||
Скачать учебный план: Техническое обслуживание медицинской техники