Название курса:
«Преподавание математики и информатики в общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС»
«Преподавание математики и информатики в общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС»
Форма обучения:
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства
Категория слушателей:
специалисты с высшим образованием
специалисты с высшим образованием
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
520 ч.
520 ч.
Цель:
формирование и развитие компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности
формирование и развитие компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/819-prepodavanie-matematiki-i-informatiki-v-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh#sigProId1a77f70ca5
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/819-prepodavanie-matematiki-i-informatiki-v-obshcheobrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh#sigProId1a77f70ca5
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
Наименование модулей, разделов и тем | Всего час. | Всегоауд. | лек-ции | Практич. занятия | Самостоят. работа | Формы контро-ля | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Р.1 | Общийраздел | 72 | 56 | 30 | 26 | 16 | |
1.1 | Введение в педагогическую профессию | 24 | 20 | 10 | 10 | 4 | Экзамен |
1.2 | Психология | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
1.3 | Педагогика | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
Р.2 | Профессиональныйраздел | 416 | 328 | 88 | 174 | 88 | |
2.1. | Методика преподавания математики | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.2. | Методика преподавания информатики | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.3. | Математический анализ | 34 | 28 | 14 | 14 | 6 | Экзамен |
2.4. | Алгебра | 34 | 28 | 14 | 14 | 6 | Экзамен |
2.5. | Геометрия | 34 | 28 | 14 | 14 | 6 | Экзамен |
2.6. | Теория вероятностей и математическая статистика | 34 | 28 | 14 | 14 | 6 | Экзамен |
2.7. | Математическая логика и теория алгоритмов | 32 | 26 | 16 | 10 | 6 | Экзамен |
2.8 | Физика | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | Экзамен |
2.9 | Математическое моделирование и численные методы | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.10 | Элементарная математика и ПРМЗ | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.11 | Теоретические основы информатики | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | Экзамен |
2.12 | Программное обеспечение ЭВМ | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | Экзамен |
2.13 | Языки и методы программирования | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.14 | Компьютерное моделирование | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
2.15 | Вычислительная техника | 20 | 16 | 8 | 8 | 4 | Экзамен |
2.16 | Информатика | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
Р.3 | Профессиональная часть. Предметная деятельность Модуль по выбору слушателей (один изучается обязательно) | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3.1 | Линейное программирование | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
3.2 | Современная алгебра | 24 | 18 | 10 | 8 | 6 | Экзамен |
4. | Итоговая аттестация | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Экзамен |
ИТОГО | 520 | 402 | 128 | 208 | 118 |
Преподавание математики и информатики в общеобразовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС