Название курса:
«Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС»
«Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС»
Форма обучения:
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства
Категория слушателей:
специалисты с высшим образованием
специалисты с высшим образованием
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
520 ч.
520 ч.
Цель:
формирование и развитие компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности
формирование и развитие компетенций для выполнения нового вида профессиональной деятельности
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/833http:/forum-3.uj74.ru/showthread.php?tid=763http#sigProIde7d81e41f1
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/833http:/forum-3.uj74.ru/showthread.php?tid=763http#sigProIde7d81e41f1
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| Наименование модулей, разделов и тем | Всего час. | Всегоауд. | лек-ции | Практич. занятия | Самостоят. работа | Формы контро-ля | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Р.1 | Общийраздел | 98 | 76 | 46 | 30 | 22 | |
| 1.1 | Введение в педагогическую профессию | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | Экзамен |
| 1.2 | Педагогика | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 1.3 | Психология | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| Р.2 | Профессиональныйраздел | 378 | 304 | 170 | 134 | 74 | |
| 2.1. | Общая физика | 64 | 54 | 28 | 26 | 10 | Экзамен |
| 2.2. | Теоретическая физика | 64 | 54 | 28 | 26 | 10 | Экзамен |
| 2.3. | Астрофизика | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 2.4. | Экспериментальная физика | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 2.5. | Физическая электроника | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 2.6. | Математика | 54 | 44 | 22 | 22 | 10 | Экзамен |
| 2.7. | Методика преподавания физике | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | |
| 2.8. | Инновационные технологии проектирования урока физики как основа эффективной реализации ФГОС | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 2.9. | Организация физического эксперимента в школе и методика решения задач | 26 | 20 | 10 | 10 | 6 | Экзамен |
| Р.3 | Профессиональная часть. Предметная деятельность Модуль по выбору слушателей (один изучается обязательно) | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | |
| 3.1 | Актуальные проблемы современной физики | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 3.2 | История физики | 36 | 28 | 18 | 10 | 8 | Экзамен |
| 4. | Итоговая аттестация | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Экзамен |
| ИТОГО | 520 | 408 | 234 | 174 | 112 |
Теория и методика преподавания физики в условиях реализации ФГОС