Название курса:
«Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли»
«Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли»
Форма обучения:
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
Категория слушателей:
специалисты со средним профессиональным образованием.
специалисты со средним профессиональным образованием.
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
506 часа
506 часа
Цель:
получение новых знаний в области экономики и управления предприятием в строительстве;
получение новых знаний в области экономики и управления предприятием в строительстве;
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/881-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii-v-stroitelnoj-otrasli#sigProId2ee6e8c750
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/881-ekonomika-i-upravlenie-na-predpriyatii-v-stroitelnoj-otrasli#sigProId2ee6e8c750
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ | Наименование разделов и дисциплин | Всегочасов | В том числе | Форма контроля | |
1. | Общепрофессиональные дисциплины: | 157 | 70 | 87 | Экзамен |
1.1. | Бухгалтерский учет | 22 | 10 | 12 | |
1.2 | Финансы и кредит. | 25 | 10 | 15 | |
1.3 | Менеджмент. | 22 | 10 | 12 | |
1.4 | Маркетинг. | 22 | 10 | 12 | |
1.5 | Экономика предприятия. | 22 | 10 | 12 | |
1.6 | Экономическая оценка инвестиций. | 22 | 10 | 12 | |
1.7 | Управление бизнес-процессами. | 22 | 10 | 12 | |
2. | Специальные дисциплины: | 150 | 55 | 95 | Экзамен |
2.1 | Экономика строительной отрасли | 40 | 10 | 30 | |
2.2 | Организация, нормирование и оплата труда в строительстве. | 40 | 15 | 25 | |
2.3 | Управление качеством и технический надзор в строительстве. | 40 | 15 | 25 | |
2.4 | Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительных предприятий. | 30 | 15 | 15 | |
3. | Дисциплины специализации: | 194 | 74 | 120 | Экзамен |
3.1 | Основы строительного дела. Основы устройства зданий. | 32 | 12 | 20 | |
3.2 | Технология строительного производства | 30 | 10 | 20 | |
3.3 | Инвестиции в строительстве. | 32 | 12 | 20 | |
3.4 | Бухгалтерский учет и налогообложение в строительстве. | 33 | 13 | 20 | |
3.5 | Управление строительными проектами. | 35 | 15 | 20 | |
3.6 | Автоматизация сметного дела в строительстве. | 32 | 12 | 20 | |
Итоговая аттестация | 2 | 2 | Тестовый контроль. | ||
Итого | 502 | 202 | 300 |
Скачать: Экономика и управление на предприятии в строительной отрасли