Цель: освоение педагогическими работниками дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых для преподавания дисциплины «Информатика» в общеобразовательной организации.
Категория слушателей: педагоги, работающиеучителями информатикив общеобразовательных учреждениях.
Объем курса: 108 часов.
Форма обучения: с применением дистанционных технологий, без отрыва от работы.
Наименование разделов, дисциплин (модулей) |
Общая трудоем кость, ч |
Всего ауд.ч |
Аудиторные занятия, ч. |
Внеаудиторные ч. |
||||
лекции | практические занятия | Стажировка ч. | Дистанционные ч. | СРС, ч | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Государственная политика РФ в сфере образования | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | |
1.1 | Государственная политика в области образования. | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
1.2 | Профессиональный стандарт педагогической деятельности | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||
2 | Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности | 24 | 18 | 9 | 9 | 4 | 2 | |
2.1 | Системно-деятельностный подход как методологическая основа ФГОС | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
2.2 | Планируемые новые образовательные результаты и технологииих достижения | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
2.3 | Психологическоесопровождение обучающихся с различными образовательными запросамив условиях перехода на ФГОС | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
3 | Теория и методика обучения информатике в контексте ФГОС | 36 | 30 | 10 | 20 | 6 | ||
3.1 | Особенности построения школьного курса информатики и ИКТ согласно требованиям ФГОС | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
3.2 | Алгоритмизация и программирование в школьном курсе информатики и ИКТ в условиях перехода на ФГОС | 8 | 8 | 2 | 6 | |||
3.3 | Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ | 10 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
3.4 | Разработка современныхweb-приложений | 6 | 6 | 6 | ||||
4 | Современные образовательные технологии | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.1 | Основы создания веб-ресурсов образовательного назначения | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||
4.2 | Разработка материалов для компьютерного тестирования и их применение в процессе обучения | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
4.3. | Интерактивная доска в составе информационной образовательной среды образовательного учреждения | 6 | 6 | 6 | ||||
5 | Образовательная практика | 12 | 12 | 12 | ||||
5.1 | Проектирование и анализ уроков информатики в соответствии с требованиями ФГОС | 6 | 6 | 6 | ||||
5.2 | ИОС школы и сетевые образовательные технологии | 6 | 6 | 6 | ||||
Итоговая аттестация | ||||||||
Итого | 108 | 84 | 28 | 38 | 18 | 18 | 6 |
скачать учебный план Совершенствование профессионализма учителя информатики в условиях перехода на ФГОС основного общего образования