Название курса:
«Маркетинг»
«Маркетинг»
Форма обучения:
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
Категория слушателей:
лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
лица, имеющие высшее и среднее профессиональное образование.
Образовательная программа:
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка
Срок обучения:
526 часов.
526 часов.
Цель:
овладеть новым видом профессиональной деятельности в области маркетинга, получить реальные знания и практические навыки.
овладеть новым видом профессиональной деятельности в области маркетинга, получить реальные знания и практические навыки.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/365-marketing#sigProIde5fe9db4b3
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/365-marketing#sigProIde5fe9db4b3
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
Наименование дисциплин | Всего | В том числе | Форма | ||
часов | лекции | практические занятия | контроля | ||
1. | Блок общепрофессиональных дисциплин | ||||
1.1 | Экономическая теория для менеджеров | 24 | 16 | 8 | тест |
1.2 | Основы менеджмента | 20 | 10 | 10 | тест |
1.3 | Основы психологии | 20 | 10 | 10 | тест |
1.4 | Экономика предприятия | 20 | 10 | 10 | тест |
1.5 | Управление качеством | 24 | 12 | 12 | тест |
1.6 | Управление коммерческими рисками | 24 | 12 | 12 | тест |
1.7 | Правовое регулирование маркетинговой деятельности | 32 | 20 | 12 | тест |
Итого: | 164 | 90 | 74 | ||
2. | Блок специальных дисциплин | ||||
2.1 | Основы маркетинга | 32 | 18 | 14 | тест |
2.2. | Поведение потребителей | 24 | 12 | 12 | тест |
2.3. | Маркетинговые исследования | 32 | 16 | 16 | тест |
2.4 | Маркетинговые коммуникации | 24 | 12 | 12 | тест |
2.5 | Бренд-менеджмент | 24 | 12 | 12 | тест |
2.6 | Стратегический маркетинг | 24 | 14 | 10 | тест |
2.7 | Цены и ценообразование | 24 | 12 | 12 | тест |
2.8 | Организация сбыта и продаж | 32 | 16 | 16 | тест |
2.9 | Управление маркетинговыми проектами | 24 | 10 | 14 | тест |
2.10 | Бюджетирование маркетинга | 12 | 8 | 4 | тест |
Итого: | 252 | 132 | 120 | ||
3. | Маркетинг в разных сферах деятельности | ||||
3.1 | Торговый маркетинг | 16 | 8 | 8 | тест |
3.2. | Маркетинг услуг | 24 | 12 | 12 | тест |
3.3. | Международный маркетинг | 12 | 6 | 6 | тест |
3.4. | Промышленный маркетинг | 12 | 6 | 6 | тест |
3.5. | Интернет маркетинг | 24 | 12 | 12 | тест |
3.6. | Внешнеэкономическая деятельность банков | 40 | 20 | 20 | тест |
Итого: | 88 | 44 | 44 | ||
Итого аудиторных часов: | 504 | 266 | 238 | ||
4. | Итоговая аттестация: подготовка и защита выпускной аттестационной работы | 8 | 8 | ||
Итого: | 512 | 266 | 246 |
скачать учебный план Маркетинг