«Экономика и управление предприятием»
с применением дистанционных технологий, без отрыва от производства.
на базе высшего и средне-специального образования.
Профессиональная переподготовка
506 часов.
формирование профессиональных знаний по широкому кругу вопросов экономики и менеджмента в деловой организации, функционирующей в конкурентной рыночной среде; приобретение навыков разработки и реализации экономических и управленческих решений и умений оперативно реагировать на изменение внешней и внутренней среды организации на основе использования современных информационных технологий.
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/574http:/forum-1.uj74.ru/showthread.php?tid=1657http#sigProIdc213ace90a
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| Наименование темы | Всего часов | Теория (кол-во часов) |
Практические занятия (кол-во часов) |
Формы контроля |
| 1. Экономика: вводный курс | 20 | 10 | 10 | тест |
| 2. Экономика и финансы предприятия | 30 | 10 | 20 | тест |
| 3. Экономика труда | 30 | 10 | 20 | |
| 3. Финансовый менеджмент | 40 | 25 | 15 | тест |
| 4. Бизнес-планирование | 30 | 10 | 20 | тест |
| 5. Бухгалтерский и управленческий учет | 40 | 25 | 15 | тест |
| 6. Налоги и налогообложение | 30 | 20 | 10 | тест |
| 7. Управление организацией | 40 | 20 | 20 | тест |
| 8. Управление персоналом | 25 | 10 | 15 | тест |
| 9. Лидерство и профессиональные навыки менеджера. Тренинги. | 35 | - | 35 | тест |
| 10. Международные стандарты учета и финансовой отчетности и международные стандарты аудита | 46 | 26 | 20 | тест |
| 11. Маркетинг и реклама | 40 | 15 | 25 | тест |
| 12. Психология управления. Тренинги | 40 | - | 40 | тест |
| 13. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности предприятия | 40 | 15 | 25 | тест |
| 14. Трудовое право | 20 | 10 | 10 | тест |
| Итоговая аттестация | защита выпускной аттестационной работы | |||
| Итого | 506 | |||
скачать учебный план Экономика и управление предприятием