«Инновационные процессы в российском образовании»
с частичным отрывом от работы с дистанционной поддержкой.
педагогические работники и руководители образовательных организаций всех типов и видов, руководители и специалисты органов управления образованием, ППС учреждений высшего и дополнительного профессионального образования.
Повышение квалификации
144 часа
повышение квалификации в области инновационной деятельности в современном образовании.
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/99-uchebno-tematicheskij-plan-obrazovatelnoj-programmy-povysheniya-kvalifikatsii-innovatsionnye-protsessy-v-rossijskom-obrazovanii?start=2740#sigProIdc17f0fdcb9
Подать заявку на обучение
Ваше сообщение было успешно отправлено
№ п/п | Наименование модулей, разделов и тем | Всего, час. | В том числе: | |||
Лекции |
Практическ. |
Самостоятельная |
Форма контроля | |||
1. | Государственная политика в образовании | 12 | 2 | 5 | 5 | |
1.1. | Современные проблемы российского образования. Федеральная целевая программа развития образования. | 4 | 1 | 3 | ||
1.2. | Основные направления инновационной политики государства в сфере образования. | 4 | 1 | 2 | 1 | |
1.3. | Российское образование в контексте мирового образовательного процесса. Круглый стол «Государственная политика в области реформирования образования». |
4 | 3 | 1 | ||
2. | Проектирование инноваций в образовании | 16 | 2 | 6 | 8 | |
2.1. | Особенности инновационной деятельности в образовании. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2.2. | Основы социально-педагогического моделирования и проектирования. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
2.3. | Разработка, реализация и оценка инновационных проектов.
|
8 | 4 | 4 | ||
3. | Профильное обучение и предпрофильная подготовка | 16 | 4 | 4 | 8 | |
3.1. | Теоретические основы профильного обучения и предпрофильной подготовки. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
3.2. | Индивидуальный учебный план или траектория. | 4 | 2 | 2 | ||
3.3. | Портфолио как технология учета личных достижений. | 8 | 1 | 3 | 4 | |
4. | Государственно-общественное управление образованием | 16 | 4 | 4 | 8 | |
4.1. | Теоретические основы государственно-общественного управления системой образования. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
4.2. | Нормативно-правовые основы государственно-общественного управления образованием. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
5. | Федеральный государственный образовательный стандарт | 16 | 4 | 4 | 8 | |
5.1. | Концептуальные основы Федерального государственного образовательного стандарта. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
5.2. | Системно-деятельностный подход к реализации ФГОС. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
5.3. | Требования к личности учителя в условиях реализации ФГОС. Деятельность тьютора. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
6. | Экспертиза инновационной деятельности в образовании | 16 | 4 | 4 | 8 | |
6.1. | Теоретические подходы к экспертизе инновационной деятельности в образовании. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
6.2 | Основы и типология экспертиз в образовании. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
6.3. | Технология экспертного оценивания инновационной деятельности. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
6.4. | Эксперт по инновационной деятельности в образовании. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
7. | Внедрение инноваций в сфере образования | 18 | 4 | 4 | 8 | |
7.1 | Жизненный цикл инновации. Факторы, обеспечивающие внедрение инноваций в образовании. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
7.2 | Риски, связанные с внедрением инноваций в образовании. | 8 | 2 | 2 | 4 | |
8. | Мониторинг и оценка инновационной деятельности в образовании | 16 | 4 | 4 | 8 | |
8.1 | Понятие мониторинга, сферы применения, принципы проведения.
|
4 | 1 | 1 | 2 | |
8.2 | Типология мониторинга, его специфика в сфере образования. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
8.3 | Технология мониторинга. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
8.4 | Факторы, снижающие достоверность информации. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
9. | Управление инновационными процессами в образовании | 20 | 4 | 6 | 10 | |
9.1 | Управление социально-педагогическими проектами. | 8 | 1 | 3 | 4 | |
9.2 | Функции инновационного менеджмента. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
9.3 | Структура инновационной деятельности педагогов. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
9.4 | Сопротивления нововведениям. | 4 | 1 | 1 | 2 | |
Итоговая аттестация |
зачет |
|||||
Итого |
144 | 32 | 40 | 72 |