Название курса:
«Инновационные технологии организации деятельности гостинично-туристских комплексов».
«Инновационные технологии организации деятельности гостинично-туристских комплексов».
Образовательная программа:
Профессиональня переподготовка
Профессиональня переподготовка
Срок обучения:
1288 часов
1288 часов
Цель:
профессиональная переподготовка сотрудников предприятий индустрии туризма и гостеприимства.
профессиональная переподготовка сотрудников предприятий индустрии туризма и гостеприимства.
Образец выдаваемых документов
View the embedded image gallery online at:
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/2790http:/forum-2.uj74.ru/showthread.php?tid=2666http#sigProIdc5852b8257
https://idopobr.ru/index.php/perechen-programm-k2/item/2790http:/forum-2.uj74.ru/showthread.php?tid=2666http#sigProIdc5852b8257
Подать заявку на обучение
Обратная связь
Ваше сообщение было успешно отправлено
| № | Наименование разделов, дисциплин и тем | Общая трудоемкость час. | Всего час. | В том числе | Самостоятельная. работа | Форма контроля | |||
| лекции | Выезд. занят., стажировка, пр. | Практич.,лаборат.,"Семинарские занятия" семинарские занятия |
|||||||
| 1. | Менеджмент туристско-гостиничного комплексов | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | Экзамен | ||
| 2 | Маркетинг туристско-гостиничных комплексов | 80 | 40 | 20 | 20 | 40 | Экзамен | ||
| 3. | Информационные технологии в обеспечении деятельности турфирмы и гостиницы | 80 | 40 | 16 | 24 | 40 | Экзамен | ||
| 4. | Стратегический менеджмент | 48 | 24 | 12 | 12 | 24 | зачет | ||
| 5. | Организационно-правовые основы предпринимательской деятельности | 48 | 24 | 12 | 12 | 24 | зачет | ||
| 6. | Экономика и налогообложение | 50 | 32 | 16 | 16 | 20 | экзамен | ||
| 7. | Бухгалтерский учет и аудит | 48 | 24 | 12 | 12 | 24 | зачет | ||
| 8. | Управление персоналом | 48 | 24 | 12 | 12 | 24 | экзамен | ||
| 9. | Управление качеством | 75 | 40 | 20 | 20 | 35 | экзамен | ||
| 10. | Эффективность продаж | 48 | 24 | 12 | 12 | 24 | зачет | ||
| 11. | Организация технологических процессов | 80 | 40 | 28 | 12 | 40 | экзамен | ||
| 12. | Технологическая и экологическая безопасность | 64 | 32 | 16 | 16 | 32 | зачет | ||
| 13. | Бизнес-коммуникация | 55 | 36 | 16 | 20 | 21 | зачет | ||
| 14. | Организация обслуживания в гостинично-туристских комплексах | 84 | 42 | 18 | 24 | 42 | зачет | ||
| 15. | Основы проектирования гостинично-туристских комплексов | 48 | 24 | 12 | 12 | 16 | зачет | ||
| 16. | Профессиональная этика и этикет | 32 | 16 | 8 | 8 | зачет | |||
| Практика | 96 | 96 | отчет | ||||||
| Защита выпускной работы | 6 | 6 | |||||||
| Самостоятельная работа | 240 | 240 | |||||||
| ИТОГО: | 1288 | 502 | 250 | 252 | 786 | ||||
Скачать: Инновационные технологии организации деятельности гостинично-туристских комплексов